Mange amerikanske stater har udpeget en "stats-rovfugl" eller "stats rovfugl". Dog lister flere stater fugle, der ikke taxonomisk er rovfugle (ordenen Accipitriformes/Falconiformes/Strigiformes). Nedenfor er den officielle udpegelse for hver stat med taxonomiske noter.
| Stat | Udpeget fugl | Sand rovfugl? |
|---|---|---|
| Alabama | Northern Bobwhite | Nej (vagtel, Galliformes) |
| Alaska | Golden Eagle | Ja |
| Arizona | Harris's Hawk | Ja |
| Arkansas | Swainson's Hawk | Ja |
| California | California Condor | Ja (Nyevoldens grib, Cathartiformes) |
| Colorado | Northern Goshawk | Ja |
| Connecticut | American Kestrel | Ja |
| Delaware | Northern Harrier | Ja |
| Florida | Bald Eagle | Ja |
| Georgia | Red-tailed Hawk | Ja |
| Idaho | American Bittern | Nej (hejre, Pelecaniformes) |
| Illinois | Northern Harrier | Ja |
| Indiana | Northern Goshawk | Ja |
| Iowa | Northern Harrier | Ja |
| Kansas | Northern Harrier | Ja |
| Kentucky | Northern Bobwhite | Nej |
| Louisiana | Bald Eagle | Ja |
| Maine | Bald Eagle | Ja |
| Maryland | Northern Harrier | Ja |
| Massachusetts | American Kestrel | Ja |
| Michigan | Bald Eagle | Ja |
| Minnesota | Great Egret | Nej (hejre) |
| Mississippi | Northern Bobwhite | Nej |
| Missouri | Northern Bobwhite | Nej |
| Montana | Golden Eagle | Ja |
| Nebraska | Northern Harrier | Ja |
| Nevada | Golden Eagle | Ja |
| New Hampshire | Bald Eagle | Ja |
| New Jersey | Northern Harrier | Ja |
| New Mexico | Great Horned Owl | Ja (Strigiformes) |
| New York | Bald Eagle | Ja |
| North Carolina | Red-tailed Hawk | Ja |
| North Dakota | Northern Harrier | Ja |
| Ohio | Northern Harrier | Ja |
| Oklahoma | American Kestrel | Ja |
| Oregon | Bald Eagle | Ja |
| Pennsylvania | Northern Goshawk | Ja |
| Rhode Island | American Kestrel | Ja |
| South Carolina | Red-tailed Hawk | Ja |
| South Dakota | Northern Harrier | Ja |
| Tennessee | Red-tailed Hawk | Ja |
| Texas | Northern Bobwhite | Nej |
| Utah | Bald Eagle | Ja |
| Vermont | Northern Goshawk | Ja |
| Virginia | Red-tailed Hawk | Ja |
| Washington | Bald Eagle | Ja |
| West Virginia | Northern Goshawk | Ja |
| Wisconsin | Northern Goshawk | Ja |
| Wyoming | Northern Goshawk | Ja |
Note: 42 stater udpeger sand rovfugle; 8 (AL, ID, KY, MN, MS, MO, TX, og teknisk set CA – Condor er Cathartiformes) udpeger ikke-rovfugle. Mange stater har separate "statsfugl" (ofte ikke-rovfugl) og "stats-rovfugl"-udpegelser.
Mellemøstens ~422 millioner indbyggere (2020) er koncentreret i et fåtal store nationer. Top 8 lande efter befolkning LandBefolkning (millioner)Bemærkninger Egypten102Størst; koncentreret i Nildalen/deltaet Tyrkiet84Transkontinental; mest i Anatolien Iran83Koncentreret i nord/vest Irak40Central/syd
Strategisk betydning af New Orleans 1. Geografisk fordel Beliggende ved mundingen af Mississippi-floden, gav byen uovertruffen adgang til det store landbrugs-hjerte i Midwest, muliggør effektiv transport af varer til og fra Mexikogolfen. 2. Kontrol over Mississippi-floden Kommando over denne livsv
Den eneste undtagelse I 235 år og 27 tilføjelser er **kun én** blevet fuldt ophævet af en anden: 18. tilføjelse (1919): Forbudte fremstilling, salg eller transport af berusende drikkevarer. 21. tilføjelse (1933): Ophævede den 18.; returnerede alkoholregulering til staterne. Hvorfor den 18. fejlede