| Rang | Sø | Land | Overfladeareal (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoriasøen | Kenya, Tanzania, Uganda | 68.800 |
| 2 | Tanganyika-søen | Burundi, Congo (DRC), Tanzania, Zambia | 32.900 |
| 3 | Malawisøen | Malawi, Mozambique, Tanzania | 29.600 |
| 4 | Turkana-søen | Etiopien, Kenya | 24.700 |
| 5 | Kivu-søen | Congo (DRC), Rwanda | 2.700 |
| 6 | Lake Edward | Congo (DRC), Uganda | 2.300 |
| 7 | Lake Albert | Congo (DRC), Uganda | 5.600 |
| 8 | Lake Natron | Kenya, Tanzania | 1.040 |
| 9 | Tchad-søen | Tchad, Niger, Nigeria | 1.350 |
| 10 | Nasser-søen | Egypten, Sudan | 5.250 |
Landet af Nubien var i oldtiden en del af en af verdens fremmeste civilisationer , i dag, er Nubien spredt ud over landene i Sudan og Egypten. Monumenter i Nubien , bygget hovedsageligt af de egyptiske faraoer , og dedikeret til deres guder , er populære turistattraktioner findes overvejende i Asw
Serengeti National Park har ikke nogen næsehorn i øjeblikket. Tidligere var parken hjemsted for både sorte og østlige hvide næsehorn, men på grund af overdreven krybskytteri var disse dyr næsten udryddet. Der har været bevaringsindsatser i andre nationalparker såsom Ngorongoro Conservation Area, som
Her er nogle topslogans til at redde dyrelivet: - Save Animals, Save the Planet - Hver skabning tæller - Beskyt dyrelivet for fremtidige generationer - Samsist med naturen, omfavn dyrelivet - Bevarelse er vores ansvar - Beskyttelse af vilde dyr bevarer vores arv - Stop krybskytteri, red arter