Rang | Koloni | By | Land | Størrelse (km²)
1 | Pudong New Area | Shanghai | Kina | 1.210
2 | Songjiang | Shanghai | Kina | 1.021
3 | Changning | Shanghai | Kina | 951
4 | Qingpu | Shanghai | Kina | 889
5 | Minhang | Shanghai | Kina | 864
6 | Jiading | Shanghai | Kina | 858
7 | Baoshan | Shanghai | Kina | 778
8 | Wuxi New District | Wuxi | Kina | 650
9 | Kunshan | Suzhou | Kina | 645
10 | Taicang | Suzhou | Kina | 588
11 | Shenzhen Bao'an | Shenzhen | Kina | 579
12 | Shenzhen Futian | Shenzhen | Kina | 568
13 | Shenzhen Longgang | Shenzhen | Kina | 558
14 | Shenzhen Nanshan | Shenzhen | Kina | 554
15 | Shenzhen Luohu | Shenzhen | Kina | 488
16 | Shenzhen Yantian | Shenzhen | Kina | 478
17 | Foshan Shunde | Foshan | Kina | 449
18 | Foshan Nanhai | Foshan | Kina | 430
19 | Foshan Sanshui | Foshan | Kina | 388
20 | Foshan Gaoming | Foshan | Kina | 369
21 | Zhuhai Jinwan | Zhuhai | Kina | 364
22 | Taishan | Jiangmen | Kina | 354
23 | Kaiping | Jiangmen | Kina | 328
24 | Enping | Jiangmen | Kina | 318
25 | Xinhui | Jiangmen | Kina | 313
26 | Doumen | Zhuhai | Kina | 309
27 | Wuzhou | Xiangzhou | Kina | 305
28 | Xiangzhou | Zhuhai | Kina | 299
29 | Zhongshan | Zhongshan | Kina | 295
30 | Zhuhai Xiangzhou | Zhuhai | Kina | 289
31 | Meizhou Meixian | Meizhou | Kina | 279
32 | Heyuan | Heyuan | Kina | 275
33 | Yulin Yuzhou | Yulin | Kina | 270
34 | Yulin Fuchuan | Yulin | Kina | 269
35 | Yulin Bobai | Yulin | Kina | 267
36 | Yulin Luocheng | Yulin | Kina | 265
37 | Yulin Xingye | Yulin | Kina | 263
38 | Yulin Beiliu | Yulin | Kina | 261
39 | Yulin Lipu | Yulin | Kina | 259
40 | Yulin Yubei | Yulin | Kina | 257
41 | Huizhou Huicheng | Huizhou | Kina | 255
42 | Nanchang Xinjian | Nanchang | Kina | 253
43 | Pingdingshan Minggang | Pingdingshan | Kina | 251
44 | Pingdingshan Xinhua | Pingdingshan | Kina | 249
45 | Pingdingshan Weidu | Pingdingshan | Kina | 247
46 | Pingdingshan Zhanhe | Pingdingshan | Kina | 245
47 | Pingdingshan Shilong | Pingdinger
Folkerepublikken Kina er et land beliggende i Østasien. Det grænser op til Stillehavet mod øst og Det Sydkinesiske Hav mod syd. Kinas kystlinje er over 14.500 kilometer (9.000 miles) lang, og den har en række have, der grænser op til dens kyst. Kinas store have - Bohaihavet - Østkinesiske Hav -
De vådeste regioner i Kina er: - Den sydøstlige kyst. Denne region omfatter provinserne Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Guangdong og Hainan. Det modtager et gennemsnit på mere end 1.500 millimeter (59 tommer) regn om året. - Sydvesten. Denne region omfatter provinserne Guizhou, Yunnan, Sichuan
Varanasi er en af de ældste byer i det nordlige Indien . Sidder på bredden af Ganges -floden, det er det vigtigste sted for hinduistiske pilgrimme , der søger at tage den hellige springet i vandet i Mother Ganga , samt at være centrum for hinduistiske ligbrændinger . I nærheden ligger Sarnath ,