Rang | Koloni | By | Land | Størrelse (km²)
1 | Pudong New Area | Shanghai | Kina | 1.210
2 | Songjiang | Shanghai | Kina | 1.021
3 | Changning | Shanghai | Kina | 951
4 | Qingpu | Shanghai | Kina | 889
5 | Minhang | Shanghai | Kina | 864
6 | Jiading | Shanghai | Kina | 858
7 | Baoshan | Shanghai | Kina | 778
8 | Wuxi New District | Wuxi | Kina | 650
9 | Kunshan | Suzhou | Kina | 645
10 | Taicang | Suzhou | Kina | 588
11 | Shenzhen Bao'an | Shenzhen | Kina | 579
12 | Shenzhen Futian | Shenzhen | Kina | 568
13 | Shenzhen Longgang | Shenzhen | Kina | 558
14 | Shenzhen Nanshan | Shenzhen | Kina | 554
15 | Shenzhen Luohu | Shenzhen | Kina | 488
16 | Shenzhen Yantian | Shenzhen | Kina | 478
17 | Foshan Shunde | Foshan | Kina | 449
18 | Foshan Nanhai | Foshan | Kina | 430
19 | Foshan Sanshui | Foshan | Kina | 388
20 | Foshan Gaoming | Foshan | Kina | 369
21 | Zhuhai Jinwan | Zhuhai | Kina | 364
22 | Taishan | Jiangmen | Kina | 354
23 | Kaiping | Jiangmen | Kina | 328
24 | Enping | Jiangmen | Kina | 318
25 | Xinhui | Jiangmen | Kina | 313
26 | Doumen | Zhuhai | Kina | 309
27 | Wuzhou | Xiangzhou | Kina | 305
28 | Xiangzhou | Zhuhai | Kina | 299
29 | Zhongshan | Zhongshan | Kina | 295
30 | Zhuhai Xiangzhou | Zhuhai | Kina | 289
31 | Meizhou Meixian | Meizhou | Kina | 279
32 | Heyuan | Heyuan | Kina | 275
33 | Yulin Yuzhou | Yulin | Kina | 270
34 | Yulin Fuchuan | Yulin | Kina | 269
35 | Yulin Bobai | Yulin | Kina | 267
36 | Yulin Luocheng | Yulin | Kina | 265
37 | Yulin Xingye | Yulin | Kina | 263
38 | Yulin Beiliu | Yulin | Kina | 261
39 | Yulin Lipu | Yulin | Kina | 259
40 | Yulin Yubei | Yulin | Kina | 257
41 | Huizhou Huicheng | Huizhou | Kina | 255
42 | Nanchang Xinjian | Nanchang | Kina | 253
43 | Pingdingshan Minggang | Pingdingshan | Kina | 251
44 | Pingdingshan Xinhua | Pingdingshan | Kina | 249
45 | Pingdingshan Weidu | Pingdingshan | Kina | 247
46 | Pingdingshan Zhanhe | Pingdingshan | Kina | 245
47 | Pingdingshan Shilong | Pingdinger
Japansk arkitektur har udviklet sig gennem århundreder, hvilket afspejler komplekse og mangfoldige kulturelle, klimatiske, geografiske og historiske påvirkninger. Nogle fremtrædende træk ved japanske bygninger omfatter: - Træ :Traditionelle japanske bygninger er ofte bygget af træ på grund af den o
* Mount Everest: Verdens højeste bjerg ligger i Tibet. Mount Everest er et populært rejsemål for bjergbestigere og vandrere, og det er også et UNESCOs verdensarvssted. * Potala Palace: Potala-paladset er et stort buddhistisk kloster, der engang var Dalai Lamas vinterresidens. Paladset ligger i Lhas
Tropiske regnskove er den fremherskende skovtype i Sydøstasien. Disse skove er kendetegnet ved deres høje biodiversitet med en bred vifte af plante- og dyrearter. Tropiske regnskove er også hjemsted for mange oprindelige folk, der er afhængige af skoven for deres overlevelse. Andre skovtyper, der