Årlige undervisningsgebyrer + Adgangs-/tilmeldingsgebyrer + Udviklingsgebyrer + Alumni Association-gebyrer + Sygesikring + Andre gebyrer
Samlede gebyrer varierer afhængigt af ingeniørgrenen:
(Gebyrer for akademisk session 2022-23 i henhold til KIIT's officielle hjemmeside, med forbehold for revisioner i kommende år)
| Specialisering |Årligt undervisningsgebyr | Adgangs-/tilmeldingsgebyr (1. år) | Udviklingsgebyr (kun 1. år) | Alumniforeningsgebyr (kun 1. år)| Sygesikringsgebyr | Andre gebyrer| Samlede årlige gebyrer|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioteknologi |1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 |800 | - | 1,78 lakh|
| Kemiteknik | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| - |1,78 lakh |
| Civilingeniør | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Datalogi og teknik | 2,01 lakh | 10K | 25K | 1000 | 800| 10K| 2,58 lakh |
| Elektro- og elektronikteknik | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Elektronik og telekommunikation | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Fødevareprocesteknik | 1,51 Lakh |10K |15K |1000 | 800| - |1,78 lakh |
| Industriel teknik og ledelse | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -|1,78 lakh |
| Informationsteknologi | 1,51 Lakh |10K | 25K |1000 |800 | -| 2,07 Lakh |
| Instrumentering og kontrolteknik | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | - | 1,78 lakh |
| Maskinteknik | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Mekatronikteknik|1,51 lakh | 10K | 15K |1000 | 800 | -|1,78 lakh |
_Bemærk:Beløbet nævnt under kolonnen 'Andre gebyrer' i tabellen er for Idrætsrådets gebyr_.
Et ørkenbiom modtager typisk mindre end 25 centimeter (10 tommer) nedbør årligt, hvilket gør det til det tørreste terrestriske økosystem på Jorden.
Sådan rejser du på et budget (eller for at spare penge): 1. Angiv et budget :Før du begynder at planlægge, skal du etablere et klart budget for transport, overnatning, mad, aktiviteter og diverse udgifter. Hold dig til det hele din rejse. 2. Rejs uden for sæsonen :Priserne er ofte lavere i mindr
Mifeprex (mifepriston), almindeligvis kendt som abortpillen eller den franske abortpille, er ikke let tilgængelig i Indien, da det er forbudt i landet. Abort er lovligt og tilgængeligt i Indien under særlige omstændigheder, men det sker primært gennem kirurgiske procedurer.