Hovedstader forankrer nationer politisk, kulturelt og symbolisk. Nedenfor er en udvalgt referencetabel over suveræne stater og deres hovedstader (per 2024).
| Land | Hovedstad |
|---|---|
| Afghanistan | Kabul |
| Albanien | Tirana |
| Algeriet | Algier |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Angola | Luanda |
| Antigua og Barbuda | Saint John's |
| Argentina | Buenos Aires |
| Armenien | Jerevan |
| Australien | Canberra |
| Østrig | Wien |
| Aserbajdsjan | Baku |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesh | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Hviderusland | Minsk |
| Belgien | Bryssel |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto-Novo |
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivia | Sucre (konstitutionel), La Paz (administrativ) |
| Bosnien-Hercegovina | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brasilien | Brasília |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bulgarien | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Gitega |
| Cabo Verde | Praia |
| Cambodja | Phnom Penh |
| Cameroun | Yaoundé |
| Canada | Ottawa |
| Centralafrikanske Republik | Bangui |
| Tchad | N'Djamena |
| Chile | Santiago |
| Kina | Beijing |
| Colombia | Bogotá |
| Comorerne | Moroni |
| Congo (Republikken) | Brazzaville |
| Costa Rica | San José |
| Elfenbenskysten | Yamoussoukro |
| Croatien | Zagreb |
| Cuba | Havana |
| Cypern | Nicosia |
| Tjekkiet | Praha |
| DR Congo | Kinshasa |
| Danmark | København |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Roseau |
| Dominikanske Republik | Santo Domingo |
| Ecuador | Quito |
| Egypten | Kairo |
| El Salvador | San Salvador |
| Ækvatorialguinea | Malabo |
| Eritrea | Asmara |
| Estland | Tallinn |
| Eswatini | Mbabane |
| Etiopien | Addis Abeba |
| Fiji | Suva |
| Finland | Helsinki |
| Frankrig | Paris |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Georgien | Tbilisi |
| Tyskland | Berlin |
| Ghana | Accra |
| Grækenland | Athen |
| Grenada | St. George's |
| Guatemala | Guatemala City |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Ungarn | Budapest |
| Island | Reykjavík |
| Indien | New Delhi |
| Indonesien | Jakarta |
| Iran | Tehran |
| Irak | Bagdad |
| Irland | Dublin |
| Israel | Jerusalem |
| Italien | Rom |
| Jamaica | Kingston |
| Japan | Tokyo |
| Jordan | Amman |
| Kasakhstan | Astana |
| Kenya | Nairobi |
| Kiribati | Tarawa |
| Nordkorea | Pyongyang |
| Sydkorea | Seoul |
| Kosovo | Pristina |
| Kuwait | Kuwait City |
| Kyrgyzstan | Bishkek |
| Laos | Vientiane |
| Letland | Riga |
| Libanon | Beirut |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libyen | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Litauen | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Madagaskar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Maldiverne | Malé |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Marshalløerne | Majuro |
| Mauretanien | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Mexico | Mexico City |
| Mikronesien | Palikir |
| Moldova | Chișinău |
| Monaco | Monaco |
| Mongoliet | Ulaanbaatar |
| Montenegro | Podgorica |
| Marokko | Rabat |
| Mozambique | Maputo |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Namibia | Windhoek |
| Nauru | Yaren |
| Nepal | Kathmandu |
| Nederlandene | Amsterdam |
| New Zealand | Wellington |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Nordmakedonien | Skopje |
| Norge | Oslo |
| Oman | Muscat |
| Pakistan | Islamabad |
| Palau | Ngerulmud |
| Palæstina | Ramallah |
| Panama | Panama City |
| Papua Ny Guinea | Port Moresby |
| Paraguay | Asunción |
| Peru | Lima |
| Filippinerne | Manila |
| Polen | Warszawa |
| Portugal | Lissabon |
| Qatar | Doha |
| Rumænien | Bukarest |
| Rusland | Moskva |
| Rwanda | Kigali |
| Saint Kitts og Nevis | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent og Grenadinerne | Kingstown |
| Samoa | Apia |
| San Marino | San Marino |
| São Tomé og Príncipe | São Tomé |
| Saudi-Arabien | Riyadh |
| Senegal | Dakar |
| Serbien | Belgrade |
| Seychellerne | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapore | Singapore |
| Slovakiet | Bratislava |
| Slovenien | Ljubljana |
| Salomonøerne | Honiara |
| Somalia | Mogadishu |
| Sydafrika | Pretoria (udøvende), Cape Town (lovgivende), Bloemfontein (domstole) |
| Sydsudan | Juba |
| Spanien | Madrid |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
| Sudan | Khartoum |
| Suriname | Paramaribo |
| Sverige | Stockholm |
| Schweiz | Bern |
| Syrien | Damaskus |
| Tadsjikistan | Dushanbe |
| Tanzania | Dodoma |
| Thailand | Bangkok |
| Timor-Leste | Dili |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Trinidad og Tobago | Port of Spain |
| Tunisien | Tunis |
| Tyrkiet | Ankara |
| Turkmenistan | Ashgabat |
| Tuvalu | Funafuti |
| Uganda | Kampala |
| Ukraine | Kyiv |
| Forenede Arabiske Emirater | Abu Dhabi |
| Forenede Kongerige | London |
| Forenede Stater | Washington, D.C. |
| Uruguay | Montevideo |
| Usbekistan | Tashkent |
| Vanuatu | Port Vila |
| Vatikanstaten | Vatikanstaten |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnam | Hanoi |
| Jemen | Sana'a |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |
Bemærk: Nogle lande har flere hovedstader (f.eks. Sydafrika, Bolivia) eller omstridte statusser. Verificér altid til officiel brug.
Rusland er ikke større end en kontinent — det spænder over to kontinenter: Europa og Asien. 📏 I tal Total areal: 17,1M km² (6,6M mi²) — største land Europa-del: ~3,9M km² (23%) — vest for Ural Asien-del: ~13,2M km² (77%) — øst for Ural (Sibirien, Fjernt Øst) 🌍 Kontinent-sammenligning KontinentA
Når du spiser i Paris, vil du forstå, hvorfor mange parisians betragter spise som en kunstform. Fra brugen af friske lokale produkter til servicen fra servitører, er at spise på et fint parisisk restaurant en unik oplevelse. For at bringe en smag af Frankrig hjem med dig, overvej at tilmelde dig en
Fra de nordlige Alper (nær den østrigske grænse) til den sydlige spids af Sicilien (Capo Passero) strækker Italien sig ca. 750 miles (1.200 km). Det svarer til afstanden fra New York til Chicago — eller London til Madrid. Støvlen-formen gør kørelsen scenisk, men lang; de fleste rejende opdeler den i