|---|---|
| Afghanistan | Kabul |
| Albanien | Tirana |
| Algeriet | Algier |
| Andorra | Villaen Andorra |
| Angola | Luanda |
| Antigua og Barbuda | St. Louis Johns |
| Argentina | Buenos Aires |
| Armenien | Jerevan |
| Australien | Canberra |
| Østrig | Wien |
| Aserbajdsjan | Baku |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesh | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Hviderusland | Minsk |
| Belgien | Bruxelles |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto-Novo |
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivia | Sucre |
| Bosnien-Hercegovina | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brasilien | Brasilien |
| Brunei | Bandar Series Begawan |
| Bulgarien | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Bujumbura |
| Kap Verde | Praia |
| Cambodja | Phnom Penh |
| Cameroun | Yaounde |
| Canada | Ottawa |
| Centralafrikanske Republik | Bangui |
| Tchad | N'Djamena |
| Chile | James |
| Kina | Beijing |
| Colombia | Bogotá |
| Comorerne | Moroni |
| Congo | Brazzaville |
| Costa Rica | San Jose |
| Elfenbenskysten | Yamoussoukro |
| Kroatien | Zagreb |
| Cuba | Havana |
| Cypern | Nicosia |
| Tjekkiet | Prag |
| Den Demokratiske Republik Congo | Kinshasa |
| Danmark | København |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Roseau |
| Dominikanske Republik | Hellig søndag |
| Ecuador | Quito |
| Egypten | Kairo |
| El Salvador | San Salvador |
| Ækvatorialguinea | Malabo |
| Eritrea | Asmara |
| Estland | Tallinn |
| Swaziland | Mbabane |
| Etiopien | Addis Abeba |
| Fiji | Suva |
| Finland | Helsinki |
| Frankrig | Paris |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Georgien | Tbilisi |
| Tyskland | Berlin |
| Ghana | Accra |
| Grækenland | Athen |
| Grenada | St. Louis George's |
| Guatemala | Guatemala City |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Ungarn | Budapest |
| Island | Reykjavik |
| Indien | New Delhi |
| Indonesien | Jakarta |
| Iran | Teheran |
| Irak | Bagdad |
| Irland | Dublin |
| Israel | Jerusalem |
| Italien | Rom |
| Jamaica | Kingston |
| Japan | Tokyo |
| Jordan | Amman |
| Kasakhstan | Nur-Sultan |
| Kenya | Nairobi |
| Kiribati | Tarawa |
| Korea, Nordkorea | Pyongyang |
| Korea, Sydkorea | Seoul |
| Kosovo | Pristina |
| Kuwait | Kuwait City |
| Kirgisistan | Bishkek |
| Laos | Vientiane |
| Letland | Riga |
| Libanon | Beirut |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libyen | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Litauen | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Madagaskar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Maldiverne | Malé |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Marshalløerne | Majuro |
| Mauretanien | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Mexico | Mexico City |
| Mikronesien | Palikir |
| Moldova | Chişinău |
| Monaco | Monaco |
| Mongoliet | Ulaanbaatar |
| Montenegro | Podgorica |
| Marokko | Rabat |
| Mozambique | Maputo |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Namibia | Windhoek |
| Nauru | Yaren |
| Nepal | Kathmandu |
| Holland | Amsterdam |
| New Zealand | Wellington |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Nordmakedonien | Skopje |
| Norge | Oslo |
| Oman | Muscat |
| Pakistan | Islamabad |
| Palau | Ngerulmud |
| Palæstina | Ramallah |
| Panama | Panama City |
| Papua Ny Guinea | Port Moresby |
| Paraguay | Antagelse |
| Peru | Lima |
| Filippinerne | Manila |
| Polen | Warszawa |
| Portugal | Lissabon |
| Qatar | Doha |
| Rumænien | Bukarest |
| Rusland | Moskva |
| Rwanda | Kigali |
| Saint Kitts og Nevis | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent og Grenadinerne | Kingstown |
| Samoa | Apia |
| San Marino | San Marino |
| São Tomé og Príncipe | São Tomé |
| Saudi-Arabien | Riyadh |
| Senegal | Dakar |
| Serbien | Beograd |
| Seychellerne | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapore | Singapore |
| Slovakiet | Bratislava |
| Slovenien | Ljubljana |
| Salomonøerne | Honiara |
| Somalia | Mogadishu |
| Sydafrika | Pretoria |
| Sydsudan | Juba |
| Spanien | Madrid |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
| Sudan | Khartoum |
| Surinam | Paramaribo |
| Sverige | Stockholm |
| Schweiz | Bern |
| Syrien | Damaskus |
| Tadsjikistan | Dushanbe |
| Tanzania | Dodoma |
| Thailand | Bangkok |
| Timor-Leste | Dili |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Trinidad og Tobago | Port of Spain |
| Tunesien | Tunis |
| Tyrkiet | Ankara |
| Turkmenistan | Ashgabat |
| Tuvalu | Funafuti |
| Uganda | Kampala |
| Ukraine | Kiev |
| Forenede Arabiske Emirater | Abu Dhabi |
| Storbritannien | London |
| USA | Washington, D.C. |
| Uruguay | Montevideo |
| Usbekistan | Tasjkent |
| Vanuatu | Port Vila |
| Vatikanstaten | Vatikanstaten |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnam | Hanoi |
| Yemen | Sana'a |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |
Fra Colosseum til Pantheon , Italien er hjemsted for nogle af verdens ældste og ærefrygtindgydende monumenter. Hvis du rejser til Italien, vil et besøg på disse monumenter bringe dig tilbage i tiden til de dage af de gamle romere og nogle af de største billedhuggere af hele tiden. Colosseum Coloss
Hvis du forsøger at vælge en destination for din ferie, Tyskland kan appellere til dig . Uanset om du planlægger at besøge webstedet af Berlinmuren eller rygsæk gennem Rhindalen , som er fortrolig med enkle tyske sætninger kan hjælpe dine interaktioner med de lokale. Du vil sandsynligvis finde flere
* Spanien: Spanien forblev officielt neutralt under hele Anden Verdenskrig, selvom Francisco Francos regime skjult støttede aksemagterne. * Portugal: Portugal forblev også officielt neutralt under krigen, men lænede sig mere mod de allierede. * Schweiz: Schweiz har en lang tradition for neutralite