| Rang | Sæson | Snefald i alt |
|----|----|----|
1. | 2014–2015 | 112,8 tommer (2,87 meter) |
2. | 1995–1996 | 110,6 tommer (2,81 meter) |
3. | 1977–1978 | 107,6 tommer (2,73 meter) |
4. | 1993–1994 | 100,3 tommer (2,55 meter) |
5. | 2003–2004 | 93,2 tommer (2,37 meter) |
6. | 2010–2011 | 89,9 tommer (2,28 meter) |
7. | 1999–2000 | 88,8 tommer (2,25 meter) |
8. | 1997–1998 | 83,6 tommer (2,12 meter) |
9. | 1996–1997 | 83,1 tommer (2,11 meter) |
10.| 1968–1969 | 79,6 tommer (2,02 meter) |
Russiske borgere har generelt lov til at rejse uden for Rusland frit, forudsat at de har et gyldigt pas og de nødvendige visa for de lande, de planlægger at besøge. Der er dog nogle få undtagelser fra denne regel. * kriminelle: Russiske borgere, der er blevet dømt for en alvorlig forbrydelse, kan
Månen er ikke et stykke væk fra Mount Everest. Den kredser om Jorden i en gennemsnitlig afstand på cirka 238.900 miles (384.400 kilometer) fra Jordens centrum. Mount Everest, på den anden side, er placeret på jordens overflade og når en tophøjde på cirka 8.848,86 meter (29.032 fod) over havets overf
Dit spørgsmål lader til at indeholde en misforståelse. Mount Everest er et bjerg, hvis højde typisk måles i meter eller fod, ikke i historier.