| Rang | Sæson | Snefald i alt |
|----|----|----|
1. | 2014–2015 | 112,8 tommer (2,87 meter) |
2. | 1995–1996 | 110,6 tommer (2,81 meter) |
3. | 1977–1978 | 107,6 tommer (2,73 meter) |
4. | 1993–1994 | 100,3 tommer (2,55 meter) |
5. | 2003–2004 | 93,2 tommer (2,37 meter) |
6. | 2010–2011 | 89,9 tommer (2,28 meter) |
7. | 1999–2000 | 88,8 tommer (2,25 meter) |
8. | 1997–1998 | 83,6 tommer (2,12 meter) |
9. | 1996–1997 | 83,1 tommer (2,11 meter) |
10.| 1968–1969 | 79,6 tommer (2,02 meter) |
Arktis og Antarktis er ekstremt kolde områder, og de mennesker, der bor der, har udviklet specialiserede beskyttelsesrum for at beskytte sig mod det barske klima. I Arktis omfatter traditionelle shelters: - Igloer :Disse er kuppelformede strukturer lavet af blokke af is eller sne. Igloer giver fre
Effekt af klar himmel på en ørken Klar himmel i en ørken kan have flere væsentlige virkninger på miljøet og de overordnede karakteristika af ørkenens økosystem: 1. Øget solstråling: - Klar himmel tillader mere sollys at nå ørkenens overflade, hvilket resulterer i høje niveauer af solstråling. De
Det afhænger af den region, du bor i, og hvilken type kæledyr du har. Generelt er Frontline og andre produkter til forebyggelse af lopper og flåter mest effektive, når de anvendes i de varmere måneder, hvor lopper og flåter er mest aktive. Men hvis du bor i et klima, hvor lopper og flåter er aktive